Samenvatting
We review the capacity records achieved using mode-division multiplexing in few-mode fiber and hollow-core photonic bandgap fibers. Currently the MDM-capacity record for both fiber types is 73.7 Tb/s, whereas per wavelength 960 Gb/s is achieved.
| Originele taal-2 | Engels |
|---|---|
| Titel | 2014 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition, OFC 2014 |
| Plaats van productie | Piscataway |
| Uitgeverij | Institute of Electrical and Electronics Engineers |
| Pagina's | Tu2J.3 |
| Aantal pagina's | 3 |
| ISBN van geprinte versie | 9781557529930 |
| Status | Gepubliceerd - 2014 |
| Evenement | 2014 Optical Fiber Communications Conference (OFC 2014) - Moscone Center, San Francisco, Verenigde Staten van Amerika Duur: 9 mrt. 2014 → 13 mrt. 2014 |
Congres
| Congres | 2014 Optical Fiber Communications Conference (OFC 2014) |
|---|---|
| Verkorte titel | OFC 2014 |
| Land/Regio | Verenigde Staten van Amerika |
| Stad | San Francisco |
| Periode | 9/03/14 → 13/03/14 |
Vingerafdruk
Duik in de onderzoeksthema's van 'Ultra-high capacity transmission with few-mode silica and hollow-core photonic bandgap fibers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.Citeer dit
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver