Samenvatting
In this paper a brief and critical review of the current literature on hydro-mechanical coupling is presented. Furthermore, an enhanced discrete element model is used to investigate the mutual relationship of soil water retention curve and suction stress curves and how the two are affected as a result of change in the initial porosity of the soil sample. The model revealed the suction stress values in wetting were less affected as in drying branch as a result of the change in the initial porosity of the soil sample.
| Originele taal-2 | Engels |
|---|---|
| Titel | Coupled problems 2015 - Proceedings of the 6th International Conference on Coupled Problems in Science and Engineering |
| Redacteuren | B. Schrefler, E. Onate, M. Papadrakakis |
| Uitgeverij | International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE) |
| Pagina's | 106-115 |
| Aantal pagina's | 10 |
| ISBN van elektronische versie | 9788494392832 |
| Status | Gepubliceerd - 1 jan. 2015 |
| Evenement | 6th International Conference on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering (COUPLED 2015) - Venice, Italië Duur: 18 mei 2015 → 20 mei 2015 Congresnummer: 6 http://congress.cimne.com/coupled2015 |
Congres
| Congres | 6th International Conference on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering (COUPLED 2015) |
|---|---|
| Verkorte titel | COUPLED 2015 |
| Land/Regio | Italië |
| Stad | Venice |
| Periode | 18/05/15 → 20/05/15 |
| Internet adres |
Vingerafdruk
Duik in de onderzoeksthema's van 'Two sides of a coin: A critical review, and mathematical and phenomenological study of what we call hydromechanical coupling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.Citeer dit
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver