Onderzoeksoutput per jaar
Onderzoeksoutput per jaar
Bojing Liao, Pauline E.W. van den Berg, Pieter J.V. van Wesemael, Theo A. Arentze
Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congres › Paper › Academic
Originele taal-2 | Engels |
---|---|
Pagina's | 135-147 |
Aantal pagina's | 13 |
Status | Gepubliceerd - okt. 2020 |
Evenement | AMPS-London 2020 The City and Complexity: Life, Design and Commerce in the Built Environment - London, Verenigd Koninkrijk Duur: 17 jun. 2022 → 19 jun. 2024 |
Congres | AMPS-London 2020 The City and Complexity |
---|---|
Land/Regio | Verenigd Koninkrijk |
Stad | London |
Periode | 17/06/22 → 19/06/24 |
Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschrift › Tijdschriftartikel › Academic › peer review
Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/Congresprocedure › Conferentiebijdrage › Academic › peer review