Samenvatting
Abstract only.
| Originele taal-2 | Engels |
|---|---|
| Titel | Presentation at the 42nd Annual Meeting of the APS Division of Atomic, Molecular and Optical Physics (DAMOP 11), Marriott Atlanta Marquis Hotel and Conference Center, 13-17 June 2011 , Atlanta, USA |
| Status | Gepubliceerd - 2011 |
| Evenement | 42nd Annual Meeting of the APS Division of Atomic, Molecular and Optical Physics, DAMOP 2011 - Atlanta, Verenigde Staten van Amerika Duur: 13 jun. 2011 → 17 jun. 2011 Congresnummer: 42 http://www.aps.org/meetings/meeting.cfm?name=DAMOP11 |
Congres
| Congres | 42nd Annual Meeting of the APS Division of Atomic, Molecular and Optical Physics, DAMOP 2011 |
|---|---|
| Verkorte titel | DAMOP 2011 |
| Land/Regio | Verenigde Staten van Amerika |
| Stad | Atlanta |
| Periode | 13/06/11 → 17/06/11 |
| Ander | 42nd Annual Meeting of the APS Division of Atomic, Molecular and Optical Physics (DAMOP 11) |
| Internet adres |
Vingerafdruk
Duik in de onderzoeksthema's van 'On characterization of an ultracold ion source'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.Citeer dit
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver