Samenvatting
For a wave propagating in and through a 1-dimensional dielectric slab with stochastic properties, we investigate if the use of an expansion method in the form of intrusive polynomial chaos is an alternative to the classically applied sampling methods. In particular, we discuss the implications of this approach for the conditioning and efficiency of the corresponding numerical scheme.
| Originele taal-2 | Engels |
|---|---|
| Titel | 2013 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA'13, Torino, Italy, September 9-13, 2013) |
| Plaats van productie | Torino |
| Uitgeverij | Institute of Electrical and Electronics Engineers |
| Pagina's | 840-842 |
| ISBN van geprinte versie | 978-1-4673-5705-0 |
| DOI's | |
| Status | Gepubliceerd - 2013 |
| Evenement | 15th International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA 2013) - Torino, Italië Duur: 9 sep. 2013 → 13 sep. 2013 Congresnummer: 15 |
Congres
| Congres | 15th International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA 2013) |
|---|---|
| Verkorte titel | ICEAA 2013 |
| Land/Regio | Italië |
| Stad | Torino |
| Periode | 9/09/13 → 13/09/13 |
| Ander | 2013 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA '13), September 9-13, 2013, Turin, Italy |
Vingerafdruk
Duik in de onderzoeksthema's van 'Numerical considerations for wave modeling in a 1-D slab with stochastic properties'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.Citeer dit
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver