Samenvatting
Nonlinearity compensation and achievable information rates were investigated in fully-loaded C-band communication systems considering transceiver limitations. It is found that the efficacy of nonlinearity compensation in enhancing the achievable information rates depends on the modulation formats and transmission distances.
Originele taal-2 | Engels |
---|---|
Titel | 43rd European Conference on Optical Communication, ECOC 2017 |
Plaats van productie | Piscataway |
Uitgeverij | Institute of Electrical and Electronics Engineers |
Pagina's | 1-3 |
Aantal pagina's | 3 |
ISBN van elektronische versie | 978-1-5386-5624-2 |
ISBN van geprinte versie | 978-1-5386-4993-0 |
DOI's | |
Status | Gepubliceerd - 24 apr. 2018 |
Evenement | 43rd European Conference on Optical Communications (ECOC 2017) - Gothenburg, Zweden Duur: 17 sep. 2017 → 21 sep. 2017 Congresnummer: 43 http://ecoc2017.org/ http://ecoc2017.org |
Congres
Congres | 43rd European Conference on Optical Communications (ECOC 2017) |
---|---|
Verkorte titel | ECOC 2017 |
Land/Regio | Zweden |
Stad | Gothenburg |
Periode | 17/09/17 → 21/09/17 |
Internet adres |