Samenvatting
A two-step cascade reaction has been successfully carried out, of which the first step was carried out in a two-phase system. The two phases could be separated efficiently using selective hydrophobic coating.
| Originele taal-2 | Engels |
|---|---|
| Titel | Micro Total Analysis Systems - Proceedings of MicroTAS 2005 Conference: 9th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences |
| Uitgeverij | Transducer Research Foundation |
| Pagina's | 1434-1436 |
| Aantal pagina's | 3 |
| Volume | 1 |
| ISBN van geprinte versie | 0974361119, 9780974361116 |
| Status | Gepubliceerd - 2005 |
| Extern gepubliceerd | Ja |
| Evenement | 9th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences, MicroTAS 2005 - Boston, Verenigde Staten van Amerika Duur: 9 okt 2005 → 13 okt 2005 Congresnummer: 9 http://www.microtasconferences.org/microtas2005/ |
Congres
| Congres | 9th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences, MicroTAS 2005 |
|---|---|
| Verkorte titel | MicroTAS 2005 |
| Land/Regio | Verenigde Staten van Amerika |
| Stad | Boston |
| Periode | 9/10/05 → 13/10/05 |
| Internet adres |
Vingerafdruk
Duik in de onderzoeksthema's van 'Multi-phase two-step synthesis in microreactors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.Citeer dit
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver