Samenvatting
No abstract.
| Originele taal-2 | Engels |
|---|---|
| Titel | Proceedings of the 6th International Symposium Hydrogen & Energy, 22-27 January 2012, Stoos, Switzerland |
| Status | Gepubliceerd - 2012 |
| Evenement | 6th International Symposium Hydrogen & Energy - Seminar- und Wellnesshotel Stoos, Stoos, Zwitserland Duur: 22 jan. 2013 → 27 jan. 2018 |
Congres
| Congres | 6th International Symposium Hydrogen & Energy |
|---|---|
| Land/Regio | Zwitserland |
| Stad | Stoos |
| Periode | 22/01/13 → 27/01/18 |
| Ander | 6th International Symposium Hydrogen & Energy |
Vingerafdruk
Duik in de onderzoeksthema's van 'Hydrogen storage in tetra n-butyl amonium bromide semi-clathrate hydrates : kinetics and evolution of hydrate phase composition by in situ Raman spectroscopy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.Citeer dit
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver