Samenvatting
This paper first presents a review on visual perception in the built environment and human vision simulation. Followed by the description of the Standard Feature Model of visual cortex (SFM), an architectural cue recognition model is proposed using SFM-based features. Based on the findings of the experiments it can be concluded that the visual differences between architectural cues are too subtle to realistically simulate human vision for the SFM model.
| Originele taal-2 | Engels |
|---|---|
| Titel | CAADFutures 2009 |
| Redacteuren | T Tidafy, T Dorta |
| Plaats van productie | Montreal |
| Uitgeverij | Montreal University Press |
| Pagina's | 328-341 |
| Status | Gepubliceerd - 2009 |
| Evenement | 13th International Conference on Computer Aided Architectural Design Futures (CAAD Futures 2009) - University of Montreal, Montreal, Canada Duur: 17 jun 2009 → 19 jun 2009 Congresnummer: 13 http://www.arclab.umontreal.ca/CAADFutures09/CAAD_futures_2009_home.php |
Congres
| Congres | 13th International Conference on Computer Aided Architectural Design Futures (CAAD Futures 2009) |
|---|---|
| Verkorte titel | CAAD Futures 2009 |
| Land/Regio | Canada |
| Stad | Montreal |
| Periode | 17/06/09 → 19/06/09 |
| Ander | CAADFutures 2009 |
| Internet adres |
Vingerafdruk
Duik in de onderzoeksthema's van 'Human Vision Perception in Built Environment: Applying image-based approach for architectural cue recognition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.Citeer dit
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver