Onderzoeksoutput per jaar
Onderzoeksoutput per jaar
S. Abbasi-Sureshjani, J. Zhang, G.R. Sanguinetti, R. Duits, B.M. ter Haar Romenij
Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congres › Abstract › Academic
Originele taal-2 | Engels |
---|---|
Pagina's | 154–155 |
Aantal pagina's | 2 |
DOI's | |
Status | Gepubliceerd - okt. 2016 |
Evenement | 2016 Ophthalmic Medical Image Analysis Third International Workshop (OMIA 2016) - Athens, Griekenland Duur: 21 okt. 2016 → 21 okt. 2016 Congresnummer: 3 http://ir.uiowa.edu/omia/2016_Proceedings/ |
Workshop | 2016 Ophthalmic Medical Image Analysis Third International Workshop (OMIA 2016) |
---|---|
Verkorte titel | OMIA 2016 |
Land/Regio | Griekenland |
Stad | Athens |
Periode | 21/10/16 → 21/10/16 |
Internet adres |
Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschrift › Tijdschriftartikel › Academic › peer review
Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschrift › Tijdschriftartikel › Academic › peer review