Samenvatting
A rapid and sensitive method to determine cyclophosphamide (CP) and 5-fluorouracil (5-FU) and some of their metabolites in one run has been developed. SCOT OV 275 columns were combined with Electron Capture Detection (ECD) and Nitrogen Phosphorus Selective Detection (NPSD). The influence of the column diameter on the separation is shown. The extraction with i-propanol/ether (22/77) allows the isolation of CP, 5-FU and their analogues in one extraction step. The assay is applied to some pharmacokinetic experiments concerning chemotherapeutically treated patients and one WAG/Rij rat.
| Originele taal-2 | Engels |
|---|---|
| Titel | Proceedings of the 5th International symposium on capillary gas chromatography, Riva del Garda, Italy |
| Redacteuren | J.A. Rijks |
| Plaats van productie | Amsterdam |
| Uitgeverij | Elsevier |
| Pagina's | 693-701 |
| Status | Gepubliceerd - 1983 |
| Evenement | 5th International Symposium on Capillary Chromatography, April 26-28, 1983, Riva del Garda, Italy - Riva del Garda, Italië Duur: 26 apr. 1983 → 28 apr. 1983 |
Congres
| Congres | 5th International Symposium on Capillary Chromatography, April 26-28, 1983, Riva del Garda, Italy |
|---|---|
| Land/Regio | Italië |
| Stad | Riva del Garda |
| Periode | 26/04/83 → 28/04/83 |
| Ander | International Symposium on Capillary Chromatography ; 5 (Riva del Garda) : 1983.04.26-28 |
Vingerafdruk
Duik in de onderzoeksthema's van 'Determination of the underivatized antineoplastic drugs CP, 5-FU and somE of their metabolites by capillary gas chromatography combined with electron capture and nitrogen-phosphorous selective detection'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.Citeer dit
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver