| Vertaalde titel van de bijdrage | Automatische detectie en diagnose van fouten in sensoren gebruikt bij energie managment systeem |
|---|---|
| Originele taal-2 | Engels |
| Pagina's | 1-10 |
| Aantal pagina's | 10 |
| Status | Gepubliceerd - 22 mei 2016 |
| Evenement | 12th REHVA World Congress (CLIMA 2016), May 22-25, 2016, Aalborg, Denmark - Aalborg Congress and Culture Centre, Aalborg, Denemarken Duur: 22 mei 2016 → 25 mei 2016 http://www.clima2016.org/welcome.aspx |
Congres
| Congres | 12th REHVA World Congress (CLIMA 2016), May 22-25, 2016, Aalborg, Denmark |
|---|---|
| Verkorte titel | CLIMA 2016 |
| Land/Regio | Denemarken |
| Stad | Aalborg |
| Periode | 22/05/16 → 25/05/16 |
| Internet adres |
Citeer dit
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver