Samenvatting
Abstract only.
| Originele taal-2 | Engels |
|---|---|
| Titel | Abstracts of the Contributions of the EGU General Assembly 2006, April 2-6, 2006, Vienna, Austria |
| Pagina's | EGU06-A-02714;- |
| Status | Gepubliceerd - 2006 |
| Evenement | 2006 European Geosciences Union General Assembly - Vienna, Oostenrijk Duur: 2 apr. 2006 → 7 apr. 2006 https://meetings.copernicus.org/egu2006/ |
Publicatie series
| Naam | Geophysical Research Abstracts |
|---|---|
| Volume | 8 |
| ISSN van geprinte versie | 1029-7006 |
Congres
| Congres | 2006 European Geosciences Union General Assembly |
|---|---|
| Land/Regio | Oostenrijk |
| Stad | Vienna |
| Periode | 2/04/06 → 7/04/06 |
| Ander | General Assembly 2006, European Geosciences Union (EGU) |
| Internet adres |
Vingerafdruk
Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of the frequency-dependent response to wave forcing in the extratropics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.Citeer dit
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver