Samenvatting
We report on all-optical clock extraction from 160-Gbit/s OTDM signals on the basis of a passively mode-locked fibre ring laser. Results concerning optical amplitude and timing-jitter performance of 10-GHz clock signals are presented in this paper.
| Originele taal-2 | Engels |
|---|---|
| Titel | proc. Symposium IEEE/LEOS Benelux Chapter, 2002 |
| Redacteuren | Taco Visser, D., Daan Lenstra, Hugo Schouten, F. |
| Plaats van productie | Vrije Universiteit Amsterdam |
| Uitgeverij | IEEE/LEOS |
| Pagina's | 47-50 |
| ISBN van geprinte versie | 90-807519-1-X |
| Status | Gepubliceerd - 2002 |
| Evenement | 7th Annual Symposium of the IEEE/LEOS Benelux Chapter, December 9, 2002, Amsterdam, The Netherlands - Amsterdam, Nederland Duur: 9 dec. 2002 → 9 dec. 2002 |
Congres
| Congres | 7th Annual Symposium of the IEEE/LEOS Benelux Chapter, December 9, 2002, Amsterdam, The Netherlands |
|---|---|
| Land/Regio | Nederland |
| Stad | Amsterdam |
| Periode | 9/12/02 → 9/12/02 |
| Ander | 7th Annual Symposium of the IEEE/LEOS Benelux Chapter, 2002, Amsterdam, The Netherlands |
Vingerafdruk
Duik in de onderzoeksthema's van 'All-optical 10-GHz clock recovery from 160 Gbit/s OTDM signals using a mode-locked fibre ring laser'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.Citeer dit
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver