Samenvatting
The characterization of the electro-optical properties of mixed-ligand iridium(III) complexes are briefly illustrated. The cyclic voltammetry results discuss an enhanced stability of the complex with a poly(ethylene glycol (PEG) side chain. The morphology of films of the PEG-polymer complex is briefly discussed
Originele taal-2 | Engels |
---|---|
Titel | Organic and nanocomposite optical materials : symposium held November 28 - December 3, 2004, Boston, Massachusetts, U.S.A |
Redacteuren | A. Cartwright |
Plaats van productie | Warrendale |
Uitgeverij | Materials Research Society |
Pagina's | 295-300 |
ISBN van geprinte versie | 1-558-99794-6 |
Status | Gepubliceerd - 2005 |
Evenement | 2004 MRS Fall Meeting & Exhibit - Boston, Verenigde Staten van Amerika Duur: 29 nov. 2004 → 3 dec. 2004 https://www.mrs.org/fall2004 |
Publicatie series
Naam | Materials Research Society Symposium Proceedings |
---|---|
Volume | 846 |
ISSN van geprinte versie | 0272-9172 |
Congres
Congres | 2004 MRS Fall Meeting & Exhibit |
---|---|
Land/Regio | Verenigde Staten van Amerika |
Stad | Boston |
Periode | 29/11/04 → 3/12/04 |
Ander | Organic and Nanocomposite Optical Materials ; (Boston, Mass.) : 2004 : MRS Fall Meeting |
Internet adres |